Описание
Пищевая ценность на | 50 г. | 100 г. |
Белки | 0,3 г. | 0,5 г. |
Жир | 0,1 г. | 0,2 г. |
Углеводы | 8 г. | 17 г. |
Пищевые волокна | 30 г. | 60 г. |
Сахар | 0 г. | 0 г. |
Калории, ккал/кДж | 96/ 402 | 192/ 804 |
в тр. таре 3 шоу-бокса | в шоу-боксе 15 шт. | в упаковке 1 шт. |
Вес упаковки 50 гр. (внутри 1 брусок)
в шоу-боксе 15 шт
Натуральный низкоулгеводный мармелад «Топинамбур + Клюква» Состав: волокна цикория, клюква свежемороженая, топинамбур (чипсы), пектин (загуститель), порошок топинамбура, лактат натрия (антиоксидант), лимонная кислота (регулятор кислотности), корица молотая, витаминно-минеральный премикс (В1, В2, В3, В6, С, фолиевая кислота, кальций, железо).
1,500₽
Пищевая ценность на | 50 г. | 100 г. |
Белки | 0,3 г. | 0,5 г. |
Жир | 0,1 г. | 0,2 г. |
Углеводы | 8 г. | 17 г. |
Пищевые волокна | 30 г. | 60 г. |
Сахар | 0 г. | 0 г. |
Калории, ккал/кДж | 96/ 402 | 192/ 804 |
в тр. таре 3 шоу-бокса | в шоу-боксе 15 шт. | в упаковке 1 шт. |
Вес | 0.85 кг |
---|---|
Габариты | 14 × 18.5 × 6 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.