Описание
Пищевая ценность на | 50 г. | 100 г. |
Белки | 0,1 г. | 0,2 г. |
Жир | 0 г. | 0,1 г. |
Углеводы | 7 г. | 14 г. |
Пищевые волокна | 31 г. | 62 г. |
Сахар | 0 г. | 0 г. |
Калории, ккал/кДж | 91/ 383 | 183/ 766 |
в тр. таре 3 шоу-бокса | в шоу-боксе 15 шт. | в упаковке 1 шт. |
Вес упаковки 50 гр. (внутри 1 брусок)
в шоу-боксе 15 шт
Натуральный низкоулгеводный мармелад «Клубника» Состав: волокна цикория (инулин), клубника свежемороженая, пектин (загуститель), лактат натрия (антиоксидант), лимонная кислота (регулятор кислотности), витаминно-минеральный премикс (В1, В2, В3, В6, С, фолиевая кислота, кальций, железо).
1,500₽
Пищевая ценность на | 50 г. | 100 г. |
Белки | 0,1 г. | 0,2 г. |
Жир | 0 г. | 0,1 г. |
Углеводы | 7 г. | 14 г. |
Пищевые волокна | 31 г. | 62 г. |
Сахар | 0 г. | 0 г. |
Калории, ккал/кДж | 91/ 383 | 183/ 766 |
в тр. таре 3 шоу-бокса | в шоу-боксе 15 шт. | в упаковке 1 шт. |
Вес | 0.85 кг |
---|---|
Габариты | 14 × 18.5 × 6 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.